函館市江差町発電所6
基本情報 | |
---|---|
所在地 | 北海道函館市江差町 |
容量 | 19.5kw |
区画数 | 1 |
販売価格 | 38,000,000円 |
土地取引 | 売買 |
売電開始予定日 | - |
発電/売電情報 | |
---|---|
年間想定発電量 | 81,567kw |
売電単価 | 55円(税別) |
年間想定売電収入 | 4,486,185円 |
想定利回り | 12.5% |
使用メーカー | |
---|---|
メーカー | C&F Green Energy |
品番 | CF20 |
最大出力 | 19.5kw |
基本情報 | |
---|---|
所在地 | 北海道函館市江差町 |
容量 | 19.5kw |
区画数 | 1 |
販売価格 | 38,000,000円 |
土地取引 | 売買 |
売電開始予定日 | - |
発電/売電情報 | |
---|---|
年間想定発電量 | 81,567kw |
売電単価 | 55円(税別) |
年間想定売電収入 | 4,486,185円 |
想定利回り | 12.5% |
使用メーカー | |
---|---|
メーカー | C&F Green Energy |
品番 | CF20 |
最大出力 | 19.5kw |