御宿町岩和田発電所
基本情報 | |
---|---|
所在地 | 千葉県夷隅郡御宿町岩和田 |
容量 | 19.5kw |
区画数 | 完売 |
販売価格 | 35,000,000円 |
土地取引 | 売買 |
売電開始予定日 | - |
発電/売電情報 | |
---|---|
年間想定発電量 | 72,057kw |
売電単価 | 55円 |
年間想定売電収入 | 3,963,108円 |
想定利回り | 12.4% |
使用メーカー | |
---|---|
メーカー | C&F Green Energy |
品番 | CF20 |
最大出力 | 19.5kw |
基本情報 | |
---|---|
所在地 | 千葉県夷隅郡御宿町岩和田 |
容量 | 19.5kw |
区画数 | 完売 |
販売価格 | 35,000,000円 |
土地取引 | 売買 |
売電開始予定日 | - |
発電/売電情報 | |
---|---|
年間想定発電量 | 72,057kw |
売電単価 | 55円 |
年間想定売電収入 | 3,963,108円 |
想定利回り | 12.4% |
使用メーカー | |
---|---|
メーカー | C&F Green Energy |
品番 | CF20 |
最大出力 | 19.5kw |