横須賀市林発電所
基本情報 | |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市林 |
容量 | 19.5kw |
区画数 | 3区画 |
販売価格 | 30,000,000円 |
土地取引 | 売買・賃貸どちらも可 |
売電開始予定日 | - |
発電/売電情報 | |
---|---|
年間想定発電量 | 50,798kw |
売電単価 | 55円(税別) |
年間想定売電収入 | 3,017,401円 |
想定利回り | 10.1% |
使用メーカー | |
---|---|
メーカー | C&F Green Energy |
品番 | CF20 |
最大出力 | 19.5kw |
基本情報 | |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市林 |
容量 | 19.5kw |
区画数 | 3区画 |
販売価格 | 30,000,000円 |
土地取引 | 売買・賃貸どちらも可 |
売電開始予定日 | - |
発電/売電情報 | |
---|---|
年間想定発電量 | 50,798kw |
売電単価 | 55円(税別) |
年間想定売電収入 | 3,017,401円 |
想定利回り | 10.1% |
使用メーカー | |
---|---|
メーカー | C&F Green Energy |
品番 | CF20 |
最大出力 | 19.5kw |