神栖風力発電所
基本情報 | |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市波崎 |
容量 | 19.5kw |
区画数 | 1区画 |
販売価格 | 37,000,000円 |
土地取引 | 売買 |
売電開始予定日 | - |
発電/売電情報 | |
---|---|
年間想定発電量 | 63,475kw |
売電単価 | 55円(税別) |
年間想定売電収入 | 3,491,125円 |
想定利回り | 10.6% |
使用メーカー | |
---|---|
メーカー | C&F Green Energy |
品番 | CF20 |
最大出力 | 19.5kw |
基本情報 | |
---|---|
所在地 | 茨城県神栖市波崎 |
容量 | 19.5kw |
区画数 | 1区画 |
販売価格 | 37,000,000円 |
土地取引 | 売買 |
売電開始予定日 | - |
発電/売電情報 | |
---|---|
年間想定発電量 | 63,475kw |
売電単価 | 55円(税別) |
年間想定売電収入 | 3,491,125円 |
想定利回り | 10.6% |
使用メーカー | |
---|---|
メーカー | C&F Green Energy |
品番 | CF20 |
最大出力 | 19.5kw |